Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
7578901ab7 auto 2016-05-19 16:46:02 -07:00
646b6573b2 auto 2016-05-19 14:39:56 -07:00
28eef442ea R 2016-05-19 14:37:16 -07:00
b469bb136f more prompt 2016-05-17 21:36:01 -07:00
36bb255bf3 prompt 2016-05-17 21:22:12 -07:00
5c4f384acd WHAT 2016-05-17 00:27:06 -07:00
Andrey Anurin
79b822882e zsh other 2016-05-16 23:59:16 -07:00
Andrey Anurin
8ac8c72aa4 alias change 2016-05-16 23:53:43 -07:00
Andrey Anurin
916d13f93e init 2016-05-16 23:46:33 -07:00